PREISLISTE 2012 • pro Appartment (Standardbelegung)

    NebensaisonVor- und NachsaisonHauptsaison 
    02. Jan. - 31. März
31. Okt. – 23. Dez.
31. März. - 31. Mai
31. Aug. – 31.Okt.
31. Mai - 31. Aug.
Ostern und Weihnachten
HS-Preise
  Betten Tag  /  Woche  Tag  /  Woche  Tag  /  Woche 
WE 'Oxford' 4 €  95,-- / 580,-- €  125,-- / 770,-- €  155,-- / 980,--
WE 'Bordeaux' 5 € 100,-- / 630,-- € 130,-- / 790,-- € 165,-- / 1040,--
WE 'Stockholm' 4 €  95,-- / 580,-- €  125,-- / 770,-- €  155,-- / 980,--
WE 'Loft' 4 € 100,-- / 630,-- €  130,-- / 790,-- €  165,-- / 1040,--
WE 'Provencal' 2 € 85,-- / 535,-- €  105,-- / 660,-- €  120,-- / 800,--
WE 'Loire' 4 € 80,-- / 505,-- € 100,-- / 630,-- €  120,-- / 760,--
WE 'Hemingway' 2 € 75,-- / 475,-- € 85,-- / 535,-- € 105,-- / 670,--
WE 'Highlander' 2 €  65,-- / 410,-- € 80,-- / 510,-- € 100,-- / 630,--
DZ 'Seeblick' 2 € 45,--/N € 50,--/N € 55,--/N
DZ 'Gartenblick' 2 € 45,--/N € 50,--/N € 55,--/N
Grundpreis: Standardbelegung der vorhandenen Betten pro Appartement, Benutzung des Bettsofas zum Aufpreis von
26,00 €/Tag/Pers.
In unseren Appartementpreisen ist die kostenlose Nutzung der:
Sauna, Handtücher, Paddel- und Ruderboote, Kanadier, Fahrräder, Zwischen- und Endreinigung, Bettwäsche und Internet
enthalten.

 

Wir bieten ein Brötchenservice bzw. Frühstück für
10,00 € p. Pers. in unserem Veranstaltungsraum an.